Thema | Nr. | Inhalt | Form | |
---|---|---|---|---|
Bolzenschweißen | Nr. 5159/10 (AiF-Nr. 16.027 N) | Bewertung und Optimierung der Tragfähigkeit von Gewindebolzenschweißverbindungen unter Ermüdungsbeanspruchung | anzeigen | (CD) |
Bolzenschweißen | Nr. 5154/10 (AiF-Nr. 15.564 N) | Untersuchung zur Vermeidung der Wasserstoffversprödung beim Lichtbogenbolzenschweißen an Stahlwerkstoffen | anzeigen | (CD) |
Bolzenschweißen | Nr. 5146/2008 (AiF-Nr. 14.881N, DVS-Nr. 5.035) | Qualitätsbeurteilung von Bolzenschweißverbindungen mit Hubzündung durch Prozessüberwachung | anzeigen | (CD) |
Bolzenschweißen | Nr. 5132, 2004 (AiF-Nr. 13.362 N, DVS-Nr. 5.028) | Bolzenschweißen an beschichteten Blechen im Vergleich | anzeigen | (CD) |
Bolzenschweißen | Nr. 5131, 2004 (AiF-Nr. 13.250 N, DVS-Nr. 5.026) | Erprobung der Durchstrahltechnik beim Lichtbogenbolzenschweißen mit Hubzündung an unterschiedlich beschichteten Stahlblechen | anzeigen | (CD) |
Bolzenschweißen | Nr. 5137, 2003 (AiF-Nr. 13.597 N, DVS-Nr. 5.030) | Optimierung der Verbindungsqualität und Ermittlung von verbesserten Prüfkriterien artfremder Schwarz-Weiß-Bolzenschweißverbindungen | anzeigen | (CD) |
Bolzenschweißen | Nr. 5124, 2003 (AiF-Nr. 12.753 N, DVS-Nr. 3.050) | Lichtbogenschweißen von zylindrischen Hohlkörpern (Buchsen, Muttern etc.) mit magnetisch bewegtem Lichtbogen an Aluminiumwerkstoffen | anzeigen | (CD) |
Bolzenschweißen | Nr. 5118, 2003 | Verbesserung der Schweißqualität beim Lichtbogenbolzenschweißen mit Spitzenzündung von Stahl- und Aluminiumwerkstoffen | anzeigen | (CD) |
Bolzenschweißen | Nr. 5081, 1995 | Kurzzeitbolzenschweißen mit moderner Gerätetechnik | (gebunden) | |
Laserstrahlschweißen | Nr. 5157/11 (AiF-Nr. 15.744 N) | Einfluss des Umformgrades (Kaltverfestigung) auf die Laserstrahlschweiß- und Löteignung von Feinblechen mit Rm > 800 N/mm² | anzeigen | (CD) |
Laserstrahlschweißen | Nr. 5138, 2007 (Land: 07 03/685 60/1057/04/3405/05/3-406/06 | Untersuchung der Laserstrahlschweißeignung von neu entwickelten, höherfesten Stahlfeinblechwerkstoffen unter Berücksichtigung fertigungstechnisch relevanter Bearbeitungsbedingungen | anzeigen | (CD) |
Laserstrahlschweißen | Nr. 5121, 2003 | Verbesserung der Nahtqualität und Leistungsfähigkeit beim Laserstrahllöten im Vergleich zum Schutzgaslöten an dünnen, beschichteten Blechen | anzeigen | (CD) |
Laserstrahlschweißen | Nr. 5117, 2001 (AiF-Nr. 12.148 N, DVS-Nr. 6.030) | Einfluß der Bauteilgeometrie und der Legierungselemente auf die Schweißeignung von Stählen zum Laserstrahlschweißen | (CD) | |
Laserstrahlschweißen | Nr. 5104, 1999 (AiF-Nr. 11.009, DVS-Nr. 6.017) | Erprobung der Doppelstrahltechnik beim Laserstrahlschweißen mit Nd:YAG-Festkörperlaser hoher Leistung | (gebunden) | |
MP-Crimpen |
Nr. 5162/13 (IGF-Nr. 00.040E DVS-Nr. 05.045) | Weiterentwicklung des Magnetimpuls-Crimpens von rohrförmigen Überlappverbindungen mit und ohne Zusatzwerkstoff | anzeigen | (CD) |
MP-Schweißen |
Nr. 5152/11 (IBS-Nr. 3621b/160/1-IGF-0710-0002) | Weiterentwicklung des Magnetimpulsschweißens (MPW) zur Herstellung hochfester Verbindungen im Automotivbereich und im Apparatebau | anzeigen | (CD) |
Reibschweißen |
Nr. 5168/2015 (AiF-Nr. 17.750 N DVS-Nr. 05.052) | Untersuchung zum reibbasierten Schließen des Endloches beim Rührreibschweißen (FSW) | anzeigen | (CD) |
Reibschweißen |
Nr. 5155/11 (AiF-Nr. 15.596N, DVS-Nr. 01.063) | Entwicklung von Fügetechnologien für Leichtbauanwendungen mit schmiedbaren ϒ-Titanaluminiden verbesserter Duktilität | anzeigen | (CD) |
Reibschweißen |
Nr. 5148/09 (AiF-Nr. 14.962 N, DVS-Nr. 05.038) | Untersuchungen zum Orbitalreibschweißen von metallischen Werkstoffen und Mischverbindungen an nichtrotationssymmetrischen Verbindungsquerschnitten | anzeigen | (CD) |
Reibschweißen | Nr. 5145/08 (AiF-Nr. 14.537 N, DVS-Nr. 5.033) | Untersuchungen zum plastischen Fügen von Mischverbindungen mit speziell konturierter Kegelgeometrie | anzeigen | (CD) |
Reibschweißen | Nr. 5144/09 (BStWVT) | Untersuchung der Prozessbedingungen und der Verbindungseigenschaften beim Orbitalreibschweißen von Metallen | anzeigen | (CD) |
Reibschweißen | Nr. 5134, 2006 (BStWVT) | Reibschweißverbindungen aus Titanlegierungen artgleich und mit Stahl | anzeigen | (CD) |
Reibschweißen | Nr. 5125, 2006 | Entwicklung von leichten PM-Aluminium-Einlassventilen für neue Motorengenerationen (Teilprojekt: Reibschweißen und Oberflächenumschmelzen) | anzeigen | (CD) |
Reibschweißen |
Nr. 5127, 2003 (AiF-Nr. 12.936 N, DVS-Nr. 5.025) | Reibschweißen mit zusätzlicher Wärmequelle (Hybrid-Reibschweißen mit prozessintegrierter Induktionserwärmung) | anzeigen | (CD) |
Reibschweißen | Nr. 5122, 2003 (AiF-Nr. 12.738 N, DVS-Nr. 5.020) | Untersuchungen des Einflusses hoher Drehzahlen auf das Schweißergebnis für das Reibschweißen mit niedrigen Prozesskräften | (CD) | |
Schutzgasschweißen | Nr. 5163/14 (IGF-Nr. 1103-0002) | Modifizierte Werkstoffübergänge auf Basis des Sprüh- und Impulslichtbogens zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit beim MAG-Schweißen - Untersuchung, Bewertung und Hinweise für den praktischen Einsatz im Stahl- und Maschinenbau. | anzeigen | (CD) |
Schutzgasschweißen | Nr. 5161, 2013 (BStWIVT - 1004-0002) | Einsatzmöglichkeiten von intelligenten Sensorsystemen bei Ein- und Mehrlagenschweißungen für eine wirtschaftlichere Fertigung in KmU's | anzeigen | (CD) |
Schutzgasschweißen | Nr. 5158, 2012 StMWVT - 0811-0002) | Entwicklung einer seriellen Kopplung des Plasma- und MSG-Prozesses zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit beim Schweißen im Anlagenbau | anzeigen | (CD) |
Schutzgasschweißen | Nr. 5142, 2007 (AiF-Nr. 14.425 N, DVS-Nr. 3.066) | Untersuchungen zum MSG-Löten von mit Zink beschichteten Stahlblechen mit dem Impulslichtbogen bei Anwendungen von impulsförmigen AC- und DC-Strömen in der Grundstromphase | (CD) | |
Schutzgasschweißen | Nr. 5141600, 2007 (AiF-Nr. 14.429 N, DVS-Nr. 1.042) | Untersuchung zur Entstehung von Lötrissen von verzinkten Stahlfeinblechen beim Löten mit Schutzgasverfahren | (CD) | |
Schutzgasschweißen | Nr. 5129, 2006 | Mit dem Plasma-MIG-Verfahren Aluminiumverbindungen in hoher Qualität schneller schweißen | (CD) | |
Schutzgasschweißen | Nr. 5136, 2005 (AiF-Nr. 13.484 B, DVS-Nr. 3.061) | Untersuchung zum MSG-Impulslichtbogenschweißen mit Zwischenimpulsen bei Anwendung von AC- und DC-Strömem | (CD) | |
Schutzgasschweißen | Nr. 5133, 2005 (AiF-Nr. 13.408 B, DVS-Nr. 3.057) | Untersuchungen zum MSG-Auftragsschweißen mit Flachdrahtelektroden | (CD) | |
Schutzgasschweißen | Nr. 5113, 2002 | MIG/MAG-Wechselstrom-Impulslichtbogenschweißen mit intelligent gesteuertem Kommutator | (CD) | |
Schutzgasschweißen | Nr. 5115, 2001 (AiF-Nr. 11.931 N, DVS-Nr. 1.025 | Werkstoffkundliche Bewertung von mit MIG/MAG-Tandemschweißen hergestellten Auftragschichten | (gebunden) | |
Schutzgasschweißen | Nr. 5106, 2000 (StMWVT) | Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten und Erweiterung von neuen Fügeverfahren mit geringer Wärmeeinbringung an dünnen Blechen | (gebunden) | |
Schutzgasschweißen | Nr. 5098, 1998 (AiF-Nr. 10.622N, DVS-Nr. 3.021) | Metallschutzgasschweißen mit mehreren voneinander getrennten Drahtelektroden (MAG-Tandemschweißen) | (gebunden) | |
Simulation |
Nr. 5166/15 (VIII/7-3621b/209/2-IGF-1112-0004) | Weiterentwicklung und Qualifizierung leistungsstarker Simulationswerkzeuge für die wirtschaftliche Auslegung und Optimierung von Reibschweißverbindungen (Simulation Reibschweißen) | anzeigen | (CD) |
Simulation | Nr. 5156/10 (AiF-Nr. 15.724N/1) (CD) | Optimierte Berücksichtigung vorgelagerter Umformprozesse in der Schweißsimulation am Beispiel von Tiefziehbauteilen | (CD) | |
Simulation | Nr. 5149/09 (AiF-Nr. 14.938 N/1) | Integration und Überwachung des Schweißens von Normteilen in Blech-Verbundwerkzeugen | anzeigen | (CD) |
Simulation | Nr. 5139, 2006 (AiF-Nr. 13.775 N, DVS-Nr. 9.041 | Experimentelle und theoretische Ermittlung der Eigenspannungen an ausgewählten Aluminiumschweißverbindungen | anzeigen | (CD) |
Simulation | Nr. 5126, 2003 (AiF-Nr. 12.934 BG, DVS-Nr. 1.029 | Erarbeiten werkstoffkundlicher Kennwerte geschweißter Aluminiumbauteile in Abhängigkeit von der Wärmeeinbringung | anzeigen | (CD) |
Widerstandsschweißen | Nr. 5160/11 (AiF-Nr. 16.096 N) | Entwicklung eines geeigneten Elektrodenbearbeitungsverfahrens für das Widerstandspunktschweißen von Aluminiumwerkstoffen | anzeigen | (CD) |
Widerstandsschweißen | Nr. 5153/10 (AiF-Nr. 15.534 N/1) | Optimierung der Geometrie geprägter Buckel für das Widerstandsbuckelschweißen an höher- bis höchstfesten Stahlwerkstoffen | (CD) | |
Widerstandsschweißen | Nr. 5147/2008 (Bay. Staatsministerium) | Fügen von hochwarmfesten Werkstoffen mit dem Kondensatorentladungsschweißen (CD-Schweißen) | anzeigen | (CD) |
Widerstandsschweißen | Nr. 5140, 2007 (AiF-Nr. 14.435 N, DVS-Nr. 4.039) | Untersuchungen zum Anschweißen von Widerstandsschweißmuttern an Bleche aus höher- bis höchstfesten Werkstoffen | anzeigen | (CD) |
Widerstandsschweißen | Nr. 5130, 2004 (AiF-Nr. 13.134 N, DVS-Nr. 4.031) | Standmengenerhöhung beim Widerstandspunktschweißen durch Elektrodenfräsen | anzeigen | (CD) |
Widerstandsschweißen | Nr. 5128, 2003 (AiF-Nr. 2.037/00, DVS-Nr. 4.027 | Widerstandsschweißen von höherkohlenstoffhaltigen Stählen mit sehr kurzer Wärmeeinbringung | (CD) | |
Widerstandsschweißen | Nr. 5123, 2003 (AiF-Nr. 12.739 N | Einseitiges Widerstandsschweißen von Stahl-Hohlprofilen | (CD) | |
Widerstandsschweißen | Nr. 5119, 2002 (AiF-Nr. 12.616 N, DVS-Nr. 4.024 ) | Widerstandspunkt- und Buckelschweißen von Magnesiumlegierungen | (CD) |
Preise für Forschungsberichte 250,00 Euro plus Kosten für Porto und Versand zzgl. MWSt.
Hinweis Portokosten: Die Kosten für Porto und Versand sind im Preis nicht enthalten und werden bei Bestellung gesondert mitgeteilt. Die Preise liegen je nach Gewicht im Inland zwischen 3,00 Euro bis 50,00 Euro. Lieferungen in das Ausland werden mit 6,00 Euro bis 65,00 Euro berechnet.